
产品型号:DHG-9140B
更新时间:2024-08-19
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1756
相关文章
|              型号  |                          9030B  |                          9070B  |                          9140B  |                          9240B  |         |
|              
 工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              
 工作方式  |                          液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  |         ||||
|              高精度铂电阻传感器  |         |||||
|              强迫循环对流风道  |         |||||
|              可选0~9999分钟或小时定时  |         |||||
|              
 
 温度  |                          控制范围  |                          RT+10~300℃  |         |||
|              精确度  |                          ±1℃ at 100℃  |         ||||
|              波动度  |                          ±1℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±1℃ at 100℃  |                          ±2℃ at 100℃  |         |||
|              消耗功率  |                          940W  |                          1240W  |                          1740W  |                          2450W  |         |
|              材料  |                          内部  |                          304不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          内部  |                          300*300*350  |                          400*400*450  |                          450*550*550  |                          500*600*750  |         
|              外部  |                          445*450*710  |                          550*550*800  |                          640*700*900  |                          690*730*1100  |         |

Copyright © 2025 上海辣椒视频APP下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备71846529号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml