
产品型号:DGG-9070(A/AE)
更新时间:2024-08-19
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1719
相关文章
|              型号  |                          9030A  |                          9070A  |                          9140A  |                          9240A  |         |
|              
 工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              
 工作方式  |                          液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  |         ||||
|              高精度铂电阻传感器  |         |||||
|              强迫循环对流风道  |         |||||
|              可选0~9999分钟或小时定时  |         |||||
|              
 
 温度  |                          控制范围  |                          RT+10~200℃  |         |||
|              精确度  |                          ±1℃ at 100℃  |         ||||
|              波动度  |                          ±1℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±1℃ at 100℃  |                          ±2℃ at 100℃  |         |||
|              消耗功率  |                          1050W  |                          1500W  |                          2050W  |                          2450W  |         |
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          内部  |                          340*320*320  |                          450*400*450  |                          550*450*550  |                          600*500*750  |         
|              外部  |                          620*530*490  |                          740*618*630  |                          840*670*730  |                          880*720*930  |         |
  Copyright © 2025 上海辣椒视频APP下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备71846529号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml