
产品型号:MJP-450(E)
更新时间:2024-10-25
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1790
产品分类
相关文章
|              型号  |                          MJP-80(E)  |                          MJP-150(E)  |                          MJP-250(E)  |                          MJP-450(E)  |         |
|              
 工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制范围  |                          5℃~60℃  |         ||||
|              
 
 温度  |                          精确度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         |||
|              波动度  |                          ±0.3℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.5℃ at 37℃  |                          ±1℃ at 37℃  |         |
|              控制器  |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制  |         ||||
|              传感器  |                          ***铂电阻传感器  |         ||||
|              时间  |                          0~9999分钟  |         ||||
|              消耗功率  |                          430W  |                          500W  |                          750W  |                          1200W  |         |
|              材料  |                          内部  |                          **304镜面不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          内部  |                          400*400*500  |                          500*400*750  |                          550*500*900  |                          700*650*950  |         
|              外部  |                          500*620*1140  |                          600*610*1500  |                          650*710*1650  |                          880*830*1700  |         |


Copyright © 2025 上海辣椒视频APP下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备71846529号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml