产品分类
  
电热恒温鼓风辣椒成人在线视频
更新时间:2010-06-19 浏览次数:2980
DHG-9000B系列立式鼓风辣椒成人在线视频

- 用途:
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥。 
【详细说明】
产品特点:
1、  立式鼓风辣椒成人在线视频 采用高温电机,底部加热方式和优化的强迫对流风道结构,保证能够工作室温度的均匀性。
2、   立式鼓风辣椒成人在线视频  选用***的CPU处理芯片和高灵敏、***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精,操作更方便。
3、     立式鼓风辣椒成人在线视频具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4、     立式鼓风辣椒成人在线视频选用不锈钢制作的工作室,采用圆角设计,使清洁更便捷。
5、     立式鼓风辣椒成人在线视频冷轧钢制作的外壳,采用淋化经典喷粉技术,使用更耐久、清洁更方便。
6、   符合CCC**的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
7、  立式鼓风辣椒成人在线视频 不锈钢制作的搁板,使用方便安全易清洗。
8、    立式鼓风辣椒成人在线视频 可选装的独立限温控制报警系统和惰性保护气体加入系统,更可满足不同的需求。
技术参数:
|              型号              |                          9030B              |                          9070B              |                          9140B              |                          9240B              |         ||
|              工作环境              |                          环境温度5~30℃              |         |||||
|              相对湿度≤80%              |         ||||||
|              海拔高度≤2000m              |         ||||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz              |         ||||||
|              工作方式              |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制              |         |||||
|              ***铂电阻传感器              |         ||||||
|              强迫循环对流风道              |         ||||||
|              可选0~9999分钟或小时定时。              |         ||||||
|              温度              |                          控制范围              |                          Rt+10~300℃              |         ||||
|              度              |                          ±1℃ at 100℃              |         |||||
|              波动度              |                          ±1℃              |         |||||
|              报警              |                          SV+5℃出厂值              |         |||||
|              均匀度              |                          ±1℃ at 100℃              |                          ±1℃ at 200℃              |         ||||
|              消耗功率              |                          940W              |                          1240W              |                          1740W              |                          2290W              |         ||
|              材料              |                          内部              |                          304不锈钢板              |         ||||
|              外部              |                          08F冷轧钢板              |         |||||
|              搁板数量(标配/选配)              |                          2/4              |                          2/4              |                          2/4              |                          2/5              |         ||
|              净重              |                          36KG              |                          50KG              |                          72.5KG              |                          91KG              |         ||
|              尺寸(mm)              |                          内部              |                          300*300*350              |                          400*400*450              |                          450*550*550              |                          500*600*750              |         |
|              外部              |                          445*450*710              |                          550*550*800              |                          640*700*900              |                          690*730*1100              |         ||
|              搁板尺寸              |                          293*275              |                          393*375              |                          443*530              |                          493*580              |         ||
